Israelische Neuer Schekel Wechselkurs
wechseln ILS
Kursprüfer
Überweisen Sie Israelische Neuer Schekel online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Israelische Neuer Schekel alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Israelische Neuer Schekel ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist ILS der festgelegte Währungscode für Israelische Neuer Schekel. Das Währungszeichen für Israelische Neuer Schekel ist ₪. 1 ILS besteht aus 100 Agora.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche ILS Wechselkurse
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.44120 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.26794 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39917 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48830 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22196 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.28038 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.17365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 256.83194 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 296.58254 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.60178 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10567 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.08302 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.56639 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 174.81945 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 175.75587 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.56350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.93835 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.86127 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.60742 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52432 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 830.76828 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 264.51304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.03389 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.03389 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 141.69092 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.99903 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.48897 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.64755 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.35296 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.16503 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 58.84739 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.21290 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.17858 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.29506 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 4570.84720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 39.05189 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.25429 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.83897 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1124.62039 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.02074 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.30975 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1144.59985 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08649 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.15065 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1323.41476 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.23888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.78996 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.97625 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.72998 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.91659 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.15065 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.75636 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.19139 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 421.20944 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.12545 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10789 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.75776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.36729 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2213.52176 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.03364 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.22766 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.11527 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 392.53869 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.33410 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.90364 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.05157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.98668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25175 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.41313 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.37594 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37437 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 82.93488 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.15268 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 402.86550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.15065 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.19323 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 727.31563 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.40965 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.90618 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.71837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.88812 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1029.99234 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 108.05714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.09495 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.02985 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Israelische Neuer Schekel (ILS) | Fremdwährungen | Mittelstand 7189.32867 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_ils.asp