Israel New Shekels Exchange rate
convert ILS
Rate checker
Transfer Israel New Shekels online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Israel New Shekels to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Israel New Shekels is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, ILS is the designated currency code for Israel New Shekels. The currency sign for Israel New Shekels is ₪. 1 ILS is divided into 100 Agora.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical ILS to Exchange Rates
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44112 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39894 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26801 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48845 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22191 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28038 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 256.97218 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 296.74980 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10567 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 34.08302 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56639 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.56350 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.93835 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.86127 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.60669 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37497 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52421 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 830.76828 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1124.62039 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 264.51304 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03441 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03441 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1144.59985 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 176.08122 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 175.75587 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 141.69092 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.72139 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.99892 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 17.48897 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.75776 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 14.18100 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 35.44056 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64340 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4.35296 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.16503 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 58.84739 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 7.21570 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.17852 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 108.17167 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 39.04908 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 24.29146 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4570.25686 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 44.25429 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 41.77974 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19885 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 36.30975 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 403.06444 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08651 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.14505 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1323.41431 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.23888 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 12.97625 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.72497 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.79052 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 17.91939 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.14505 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 38.75636 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 421.20944 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.12442 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10795 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 78.36729 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2213.52176 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03364 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 16.23367 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.11606 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02088 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.33412 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 392.25795 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05150 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 31.40387 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.39277 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37478 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.14989 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 82.93488 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.14505 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.98662 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25156 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 9.19281 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 727.31563 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 9.41655 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90618 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88497 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 10.22135 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1029.99234 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02985 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 12.09495 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 7189.32867 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 7.90364 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_ils.asp