Taux de change
convertir CNH
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
est la devise officielle des 0 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, CNH est le code désigné pour la devise China Yuan Renminbi (off-shore market). Le signe de la devise China Yuan Renminbi (off-shore market) est . 1 CNH est divisé en .
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques CNH taux de change
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21697 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19626 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13786 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13174 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10915 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.24011 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.53348 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51700 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 146.02752 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 652.18076 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.95292 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.25795 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37257 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.14109 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 130.15038 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 562.77423 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 69.65744 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 86.40718 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 86.40718 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.98288 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.53672 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.30328 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.16669 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.46849 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05193 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27703 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.07116 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27845 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18434 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3534.84052 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50636 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.37115 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 408.41974 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1088.19823 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06436 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.93004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 53.12940 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.38013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.94536 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2247.38808 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.49168 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.75605 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.56060 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09777 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04255 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 126.27872 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.52528 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12380 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.96888 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60913 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.52953 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.37287 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.81705 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.80919 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.52953 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.05327 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 207.15180 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.01089 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05305 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 506.35900 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 38.54536 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50794 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.97879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.59388 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.95539 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.54836 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.89832 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50271 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.79028 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 553.25477 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65595 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.77218 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 194.06034 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.43841 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.86615 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.13491 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18409 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.52877 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.52011 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.75570 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 356.49340 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.62692 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93711 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.43606 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 198.06658 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.88555 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_cnh.asp